令和2年4月1日からごみ処理手数料等が改定となります。
西天北五町衛生施設組合では、豊富町・天塩町・遠別町・中川町・幌延町にお住いの皆様から出されるごみの処理に努めているところですが、平成15年12月の有料化から現在までの間、消費税増税や燃料費の高騰、施設の老朽化による修繕費の増など、ごみ処理に要する経費は年々増加しております。
このような事情から組合の手数料及び使用料等について全般的な見直しを行い、有料化以降初めて料金を改定させていただくことになりました。
今後とも運営経費の削減及び業務の効率化を図り、皆様の期待に応えられることができるよう取り組みを進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
改定内容
種類 | 単位数 | 改定前 | 改定後 | |
生ごみ | 3ℓ | 1冊(5枚入) | 75円 | 80円 |
6ℓ | 1冊(5枚入) | 150円 | 160円 | |
12ℓ | 1冊(5枚入) | 300円 | 320円 | |
20ℓ | 1冊(5枚入) | 500円 | 540円 | |
40ℓ | 1冊(5枚入) | 1,000円 | 1,080円 | |
ペットのフン | 6ℓ | 1冊(5枚入) | 150円 | 160円 |
一般ごみ・衣料類・紙おむつ類 | 20ℓ | 1冊(5枚入) | 200円 | 220円 |
40ℓ | 1冊(5枚入) | 400円 | 430円 | |
資源ごみ(※) | 20ℓ | 1冊(5枚入) | 35円 | 40円 |
40ℓ | 1冊(5枚入) | 70円 | 80円 | |
粗大ごみ | 1個 | 1枚 | 500円 | 540円 |
家電リサイクル法対象外の冷蔵庫 | 1台 | 粗大ごみ処理券20枚 | 10,000円 | 10,800円 |
直接搬入ごみ | 従量制 | 1kg当たり | 40円 | 43円 |
動物処理手数料 | 大動物 | 1体 | 5,000円 | 5,500円 |
中動物 | 1体 | 3,000円 | 3,300円 | |
小動物 | 1体 | 1,000円 | 1,100円 | |
し尿処理手数料(汲み取り料) | - | 10ℓ当たり | 70円 | 80円 |
※資源ごみは「びん・缶・ペットボトル」「白色トレー・発泡スチロール」「プラスチオック類」「紙類」「金属類」「危険ごみ」です。
問い合わせ先:西天北五町衛生施設組合 TEL:01632-5-1154