下記の通り町営住宅の入居者を公募しますので、入居希望者は令和4年5月27日(金)までにお申し込みください。
町営住宅
住宅番号 | 団地名 | 所在地 | 建設 年度 |
種別 | 面積 (㎡) |
月額家賃 |
06-01-001 | 緑陽団地 | 山手裏通11丁目1466-49 | S60 | 3LDK | 67.61 | 15,800円~23,600円 |
06-01-002 | 緑陽団地 | 山手裏通11丁目1466-49 | S60 | 3LDK | 67.61 | 15,800円~23,600円 |
06-03-101 | 緑陽団地 | 山手裏通11丁目1466-49 | S60 | 3LDK | 74.97 | 17,600円~26,200円 |
07-21-221 | 新川団地 | 字川口5709-11 | S58 | 3DK | 63.71 | 11,800円~17,600円 |
10-01-108 | 緑新団地 | 字川口5709-2 | S62 | 3LDK | 74.97 | 17,800円~26,600円 |
10-09-225 | 緑新団地 | 字川口5709-2 | S63 | 3LDK | 68.04 | 15,200円~22,700円 |
10-12-122 | 緑新団地 | 字川口5709-2 | H2 | 3LDK | 68.04 | 16,300円~24,300円 |
11-03-002 | 雄信内団地 | 字オヌプナイ5511-18 | H11 | 2DK | 64.26 | 16,100円~24,000円 |
11-03-003 | 雄信内団地 | 字オヌプナイ5511-18 | H11 | 2DK | 64.26 | 16,100円~24,000円 |
雇用促進住宅
住宅番号 | 団地名 | 所在地 | 建設 年度 |
種別 | 面積 (㎡) |
月額家賃 |
52-09-202 | 新川地区 | 字川口7234-1 | H5 | 1LDK | 41.58 | 25,000円 |
53-10-304 | 雄信内地区 | 字オヌプナイ8665 | H7 | 1LDK | 41.40 | 25,000円 |