概要 | 「赤レンガ」として町民に親しまれている旧役場庁舎を利用し、「新天地天塩」に夢を求め天塩川とともに歩んだ地域の歴史や、文化、教育資料など2,000点を超える貴重な資料を展示しています。 また、約300万年前と推定される世界最古のコククジラ化石「テシオコククジラ」も展示されています。 |
郵便 | 098-3303 |
所在 | 天塩町新栄通6丁目 |
電話 | 01632-2-2071 |
交通機関 | 沿岸バス天塩バスターミナル下車 |
車所要時間 | バスターミナル隣接、国道232号線「道の駅てしお」から徒歩5分 |
利用開始 | 4月20日 |
利用終了 | 10月31日 ※令和3年度については、緊急事態宣言等の影響で開館日数が少なかったため、11月14日(日)まで延長します。 |
利用時間 | 午前10時から午後5時まで |
休館日 | 基本月曜日(5・6月の第1週および第3週の月曜日、7~9月の月曜日、振替休日の月曜日を除く) |
駐車台数 | 50台 |
福祉設備 | なし |
利用制限 | 他の利用者に迷惑を及ぼす行為など |
申込方法 | 申込不要 |
申込先 | 申込不要 管理者:教育委員会 |
郵便番号 | 098-3398 |
申込先住所 | 天塩郡天塩町新栄通8丁目 |
申込先電話 | 01632-2-1026 |
申込先内線 | |
申込先FAX | 01632-2-2464 |
利用料金 | 入館料 200円(高校生以下無料) |
天塩川歴史資料館
- ページ作成日:2012年10月29日
- ページ最終更新日:2021年10月06日
天塩川歴史資料館: 所属ページ一覧
- 天塩川歴史資料館 展示説明 Historical Museum of the Teshio River Exhivition Description
- (1)ご挨拶
- (2)祖先の道程 Ancestor’s journey
- (3)天塩港のにぎわい The bustle of Teshio Port
- (4)天塩川のめぐみ 母なる自然 Blessings of the Teshio River Mother nature
- (5)農機具の普及 Spread of farm equipment
- (6)知を啓き(ひらき)、次代を拓く Enlighten knowledge and open up the next generation
- (7)大地とともに With the earth
- (8)原野のくらし Living in the wilderness
- (9)街のくらし Living in town
- (10)川と海のくらし Living in the river and the sea
- (11)模型の解説 Explanation of the model
- (12)山神講〜安産への祈り~ Sanjinkou – Prayer for safe delivery –
- (13)にしん場 Herring field
- (14)農家の一日《昭和9年頃》 One day of farmer’s life (Around 1934)
- (15)衣類・はきもの Clothing and footwear
- (16)味噌づくり Miso Making
防災無線フリーダイヤル
防災無線が聞き取りにくい場合、録音音声により固定電話・携帯電話から利用できます。ただし、1時間以内での対応となっております。0800-800-1545
(通話料無料)
天塩町の人口
人口 | 2,840 | 人 | (+1) |
男 | 1,435 | 人 | (-1) |
女 | 1,405 | 人 | (+2) |
世帯数 | 1,482 | 世帯 | (+1) |
令和4年5月末現在