北海道天塩町
メニュー

天塩町の人口

年別 世帯数 人口
総数 男性 女性
昭和元年(1926) 1,233 6,363 3,280 3,083
昭和10年(1935) 1,341 7,699 3,936 3,763
昭和20年(1945) 1,252 7,901 3,784 4,117
昭和30年(1955) 1,725 10,019 5,186 4,833
昭和40年(1965) 1,970 9,493 5,011 4,482
昭和50年(1975) 1,849 6,509 3,215 3,294
昭和60年(1985) 1,919 5,692 2,869 2,823 国勢調査
平成元年(1989) 1,813 5,268 2,587 2,681
平成2年(1990) 1,874 5,340 2,660 2,680 国勢調査
平成3年(1991) 1,787 5,046 2,481 2,565
平成4年(1992) 1,787 5,000 2,449 2,551
平成5年(1993) 1,803 4,949 2,425 2,524
平成6年(1994) 1,821 4,876 2,388 2,488
平成7年(1995) 1,910 4,931 2,488 2,443 国勢調査
平成8年(1996) 1,805 4,717 2,315 2,402
平成9年(1997) 1,789 4,626 2,261 2,365
平成10年(1998) 1,784 4,528 2,228 2,300
平成11年(1999) 1,796 4,512 2,228 2,284
平成12年(2000) 1,805 4,542 2,300 2,242 国勢調査
平成13年(2001) 1,755 4,318 2,137 2,181
平成14年(2002) 1,728 4,214 2,083 2,131
平成15年(2003) 1,687 4,072 2,008 2,064
平成16年(2004) 1,673 4,017 1,979 2,038
平成17年(2005) 1,674 4,030 1,997 2,033 国勢調査
平成18年(2006) 1,692 3,961 1,963 1,998
平成19年(2007) 1,669 3,843 1,901 1,942
平成20年(2008) 1,667 3,819 1,885 1,934
平成21年(2009) 1,632  3,644  1,803  1,841
平成22年(2010) 1,619 3,780 1,900 1,880 国勢調査
平成23年(2011) 1,633 3,585 1,791 1,794
平成24年(2012)  1,614 3,504 1,744 1,760
平成25年(2013) 1,626 3,446 1,724 1,722
平成26年(2014) 1,605 3,342 1,678 1,664
平成27年(2015) 1,502 3,243 1,643 1,600 国勢調査
平成28年(2016) 1,586 3,241 1,621 1,620
平成29年(2017) 1,571 3,192 1,591 1,601
平成30年(2018) 1,542 3,077 1,537 1,540
令和元年(2019) 1,545 3,086 1,540 1,546
令和2年(2020) 1,425 2,950 1,478 1,472 国勢調査
令和3年(2021) 1,496 2,903 1,466 1,437
令和4年(2022) 1,471 2,826 1,427 1,399
令和5年
(2023)
1,465 2,744 1,389 1,355

※10月1日現在の住民基本台帳の人口です。ただし、国勢調査の実施年は国勢調査の人口です。

資料:国勢調査、住民基本台帳

問い合わせ先:企画商工課広報情報係 TEL:01632-2-1001(内229)