概要 | 町民の健康のためにつくられた運動施設です。 体育室、小体育室、トレーニング室、テニスコート、弓道場があります。 |
郵便 | 098-3312 |
所在 | 天塩町字川口5702番地の1 |
電話 | 01632-2-1873 |
交通機関 | |
車所要時間 | 国道232号線「道の駅てしお」から2分 |
利用開始 | 開放 |
利用終了 | |
利用時間 | 午前10時から午後9時まで 日曜日午後5時まで |
休館日 | 年末年始12月27日より1月5日まで |
駐車台数 | 50台 |
福祉設備 | なし |
利用制限 | 天塩町ファミリースポーツセンター設置条例 |
申込方法 | 天塩町ファミリースポーツセンター窓口 |
申込先 | 天塩町ファミリースポーツセンター(天塩町教育委員会生涯スポーツ係) |
郵便番号 | 098-3312 |
申込先住所 | 天塩町字川口5702番地の1 |
申込先電話 | 01632-2-1873 |
申込先内線 | |
申込先FAX | 01632-2-1873 |
利用料金 | 【大学生・一般】 1人1回につき 200円 回数券(12回分) 2,100円 【社会教育関係登録団体(週1回利用)】 15,000円/年間/団体 7,500円/半年/団体 |
天塩町ファミリースポーツセンター
- ページ作成日:2012年10月29日
- ページ最終更新日:2012年11月08日
防災無線フリーダイヤル
防災無線が聞き取りにくい場合、録音音声により固定電話・携帯電話から利用できます。ただし、1時間以内での対応となっております。0800-800-1545
(通話料無料)
天塩町の人口
人口 | 2,970 | 人 | (-3) |
男 | 1,489 | 人 | (-1) |
女 | 1,481 | 人 | (-2) |
世帯数 | 1,519 | 世帯 | (-2) |
令和3年1月末現在