概要 | 地域の福祉団体や社会教育団体、町内会活動など広く町民に利用されています。建物の中には教育委員会や図書室があり、大ホールでは結婚披露宴の会場としても利用されています。 |
郵便 | 098-3306 |
所在 | 天塩町海岸通5丁目 |
電話 | 01632-2-1026 |
交通機関 | 沿岸バス天塩ターミナル下車 |
所要時間 | 徒歩で5分 |
利用開始 | 年中 |
利用終了 | |
利用時間 | 午前8時から午後10時まで |
休館日 | 年末年始 |
駐車台数 | 50台 |
福祉設備 | なし |
利用制限 | 公序良俗に反する行為など |
申込方法 | 使用許可申請書 |
申込先 | 天塩町社会福祉会館(教育委員会生涯学習係) |
郵便番号 | 098-3306 |
申込先住所 | 天塩町海岸通5丁目 |
申込先電話 | 01632-2-1026 |
申込先内線 | |
申込先FAX | 01632-2-1546 |
社会福祉会館使用料
室名 | 定員 | 料金区分 | 昼間 | 夜間 | ||
4時間以内 | 4時間を超え 1時間につき |
4時間以内 | 4時間を超え 1時間につき |
|||
大ホール | 300人 | 夏期 | 8,400円 | 2,100円 | 8,400円 | 2,100円 |
冬期 | 10,230円 | 2,570円 | 10,230円 | 2,570円 | ||
小会議室 | 17人 | 夏期 | 840円 | 210円 | 1,050円 | 260円 |
冬期 | 1,100円 | 270円 | 1,310円 | 320円 | ||
料理講習室 | 26人 | 夏期 | 1,570円 | 420円 | 1,890円 | 470円 |
冬期 | 2,100円 | 550円 | 2,410円 | 600円 | ||
講習室1号 | 34人 | 夏期 | 1,260円 | 310円 | 1,470円 | 360円 |
冬期 | 1,780円 | 450円 | 1,990円 | 500円 | ||
講習室2号 | 34人 | 夏期 | 1,260円 | 310円 | 1,470円 | 360円 |
冬期 | 1,780円 | 450円 | 1,990円 | 500円 | ||
和室1号 | 13人 | 夏期 | 1,260円 | 310円 | 1,470円 | 360円 |
冬期 | 1,520円 | 370円 | 1,730円 | 430円 | ||
和室3号 | 27人 | 夏期 | 2,310円 | 570円 | 2,520円 | 630円 |
冬期 | 2,830円 | 710円 | 3,040円 | 760円 | ||
和室2号 | 13人 | 夏期 | 1,260円 | 310円 | 1,470円 | 360円 |
冬期 | 1,520円 | 370円 | 1,730円 | 430円 |
- 町外者利用は、上記料金の2倍
- 営利目的使用は、町内者は上記料金の2倍、町外者は上記料金の4倍
- 昼間は午前6時から午後5時、夜間は午後5時から午前6時
- 夏期は5月から9月、冬期は10月から4月
問い合わせ先: 天塩町教育委員会 生涯学習係 TEL:01632-2-1026