令和4年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙
			ページ更新日: 2022年07月11日
			
		令和4年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙開票結果
当日有権者数
2,484名
投票者数
1,655名
投票率
66.6%
得票数
| 党派 | 得票数 | 
| 参政党 | 27票 | 
| 日本共産党 | 41票 | 
| 自由民主党 | 726.999票 | 
| 日本第一党 | 8票 | 
| 新党くにもり | 3票 | 
| 立憲民主党 | 304.500票 | 
| 日本維新の会 | 113票 | 
| れいわ新選組 | 49票 | 
| 国民民主党 | 27.500票 | 
| 幸福実現党 | 3票 | 
| NHK党 | 19票 | 
| 公明党 | 226票 | 
| ごぼうの党 | 6票 | 
| 維新政党・新風 | 1票 | 
| 社民党 | 16票 | 
※按分により0.001票を切り捨てています。
※一部の得票数につきまして速報と異なっています。
