北海道天塩町
メニュー

【2/20まで】町営住宅の入居者公募について

下記の通り町営住宅の入居者を公募しますので、入居希望者は令和8年2月20日(金)までにお申し込みください。

町営住宅

住宅番号 団地名 所在地 建設
年度
種別 面積
(㎡)
月額家賃
3-2-12 南開団地 字天塩3671-1 H5 2LDK 61.4 17,300円~25,700円
3-2-24 南開団地 字天塩3671-1 H5 3LDK 73.21 20,600円~30,700円
3-3-23 南開団地 字天塩3671-1 H6 3LDK 76.7 21,600円~32,200円
3-4-23 南開団地 字天塩3671-1 H7 3LDK 70.85 20,100円~29,900円
3-4-34 南開団地 字天塩3671-1 H7 3LDK 70.85 20,100円~29,900円
6-1-3 緑陽団地 山手裏通11丁目7580-3 S60 3LDK 67.61 17,000円~25,400円
※6-2-6 緑陽団地 山手裏通11丁目7580-3 S61 3LDK 67.61 17,000円~25,400円
6-5-203 緑陽団地 山手裏通10丁目1466-42 S61 2DK 74.97 19,200円〜28,600円
10-2-115 緑新団地 字川口5709-2 S62 3LDK 74.97 19,200円〜28,600円
10-2-117 緑新団地 字川口5709-2 S62 3LDK 74.97 19,200円〜28,600円
10-5-103 緑新団地 字川口5709-2 S63 3LDK 74.97 19,500円〜29,000円
10-8-218 緑新団地 字川口5709-2 S63 3LDK 67.61 17,600円~26,200円
11-1-3 雄信内団地 字オヌプナイ5511-18 H10 2DK 64.26 15,400円~23,200円
11-1-4 雄信内団地 字オヌプナイ5511-18 H10 2DK 64.26 15,400円~23,200円
11-3-3 雄信内団地 字オヌプナイ5511-18 H10 2DK 64.26 15,600円~23,200円
11-3-4 雄信内団地 字オヌプナイ5511-18 H10 2DK 64.26 15,600円~23,200円
11-4-2 雄信内団地 字オヌプナイ5511-18 H11 3LDK 78.16 19,000円~28,000円
12-1-203 富士見団地 字サラキシ4453-1 H12 3LDK 76.56 21,900円~32,700円
12-4-115 富士見団地 字サラキシ4453-1 H15 2DK 57.38 16,600円~24,800円
12-7-223 富士見団地 字サラキシ4453-1 H17 2DK 57.38 16,800円~25,000円

※6-2-6緑新団地については、告知事項があるため建設課建築係までお問い合わせください。

雇用促進住宅

住宅番号 団地名 所在地 建設年度 種別 面積
(㎡)
月額家賃
52-8-205 新川地区 字川口7234-1 H5 1LDK 41.58 25,000円
52-12-2 新川地区 字川口5709-15 S63 3LDK 75.60 25,000円
53-10-301 雄信内地区 字オヌプナイ8665 H7 1LDK 41.40 25,000円
53-10-303 雄信内地区 字オヌプナイ8665 H7 1LDK 41.40 25,000円
53-10-304 雄信内地区 字オヌプナイ8665 H7 1LDK 41.40 25,000円

人材循環促進住宅