北海道天塩町
メニュー

【5/17まで】町営住宅の入居者公募について

下記の通り町営住宅の入居者を公募しますので、入居希望者は令和6年5月17日(金)までにお申し込みください。

町営住宅

住宅番号 団地名 所在地 建設
年度
種別 面積
(㎡)
月額家賃
3-1-34 南開団地 字天塩8470番地 H4 3LDK 70.85 19,600円~29,300円
3-2-13 南開団地 字天塩3671-1 H5 2LDK 63.76 17,900円~26,700円
3-2-24 南開団地 字天塩3671-1 H5 3LDK 73.21 20,600円~30,700円
10-1-109 緑新団地 字川口5709-2 S62 3LDK 74.97 19,200円~28,600円
10-2-115 緑新団地 字川口5709-2 S62 3LDK 74.97 19,200円~28,600円
10-2-116 緑新団地 字川口5709-2 S62 3LDK 74.97 19,200円~28,600円
10-2-117 緑新団地 字川口5709-2 S62 3LDK 74.97 19,200円~28,600円
10-6-203 緑新団地 字川口5709-2 S63 3LDK 67.61 17,600円~26,200円
10-7-213 緑新団地 字川口5709-2 S63 3LDK 67.61 17,600円~26,200円
10-8-218 緑新団地 字川口5709-2 S63 3LDK 67.61 17,600円~26,200円
11-1-3 雄信内団地 字オヌプナイ5511-18 H10 2DK 64.26 15,600円~23,200円
11-1-4 雄信内団地 字オヌプナイ5511-18 H10 2DK 64.26 15,600円~23,200円
11-2-3 雄信内団地 字オヌプナイ5511-18 H10 3LDK 78.16 19,000円~28,300円
11-4-2 雄信内団地 字オヌプナイ5511-18 H11 3LDK 78.16 19,200円~28,300円
12-3-210 富士見団地 字サラキシ4453-1 H14 3LDK 76.56 22,200円~33,100円
12-7-224 富士見団地 字サラキシ4453-1 H17 2DK 57.38 16,900円~25,100円

雇用促進住宅

住宅番号 団地名 所在地 建設
年度
種別 面積
(㎡)
月額家賃
51-4-103 苗畑地区 字川口5702-9 H3 1LDK 45.00 25,000円

人材循環促進住宅

人材循環促進住宅について