【6/13まで】町営住宅の入居者公募について
ページ更新日: 2025年05月23日カテゴリー: お知らせ
下記の通り町営住宅の入居者を公募しますので、入居希望者は令和7年6月13日(金)までにお申し込みください。
町営住宅
住宅番号 | 団地名 | 所在地 | 建設 年度 |
種別 | 面積 (㎡) |
月額家賃 |
3-1-13 | 南開団地 | 字天塩8470 | H4 | 2LDK | 61.4 | 17,000円~25,400円 |
3-1-31 | 南開団地 | 字天塩8470 | H4 | 3LDK | 73.21 | 20,300円~30,300円 |
3-2-24 | 南開団地 | 字天塩3671-1 | H5 | 3LDK | 73.21 | 20,600円~30,700円 |
3-3-23 | 南開団地 | 字天塩3671-1 | H6 | 3LDK | 76.7 | 21,600円~32,200円 |
3-4-34 | 南開団地 | 字天塩3671-1 | H7 | 3LDK | 70.85 | 20,100円~29,900円 |
※6-2-6 | 緑陽団地 | 山手裏通11丁目7580-3 | S61 | 3LDK | 67.61 | 17,000円~25,400円 |
10-4-210 | 緑新団地 | 字川口5709-2 | S62 | 3LDK | 67.61 | 17,300円~25,800円 |
10-6-204 | 緑新団地 | 字川口5709-2 | S63 | 3LDK | 67.61 | 17,600円~26,200円 |
10-7-213 | 緑新団地 | 字川口5709-2 | S63 | 3LDK | 67.61 | 17,600円~26,200円 |
11-1-3 | 雄信内団地 | 字オヌプナイ5511-18 | H10 | 2DK | 64.26 | 15,400円~23,200円 |
11-1-4 | 雄信内団地 | 字オヌプナイ5511-18 | H10 | 2DK | 64.26 | 15,400円~23,200円 |
11-3-3 | 雄信内団地 | 字オヌプナイ5511-18 | H10 | 2DK | 64.26 | 15,600円~23,200円 |
11-3-4 | 雄信内団地 | 字オヌプナイ5511-18 | H10 | 2DK | 64.26 | 15,600円~23,200円 |
11-4-2 | 雄信内団地 | 字オヌプナイ5511-18 | H11 | 3LDK | 78.16 | 19,000円~28,000円 |
※6-2-6緑新団地については、告知事項があるため建設課建築係までお問い合わせください。
雇用促進住宅
住宅番号 | 団地名 | 所在地 | 建設 年度 |
種別 | 面積 (㎡) |
月額家賃 |
52-12-2 | 新川地区 | 字川口5702-15 | S63 | 3LDK | 75.60 | 25,000円 |
53-10-301 | 雄信内地区 | 字オヌプナイ8665 | H7 | 1LDK | 41.40 | 25,000円 |
53-10-303 | 雄信内地区 | 字オヌプナイ8665 | H7 | 1LDK | 41.40 | 25,000円 |