令和元年7月21日執行 参議院議員比例代表選出議員選挙
ページ更新日: 2021年10月31日
令和元年7月21日執行 参議院議員比例代表選出議員選挙開票結果
当日有権者数
2,664名
投票者数
1,833名(68.81%)
有効投票数
1,762票
無効投票数
71票
持ち帰り票等
0票
得票数
| 政党名等 | 得票数 |
| 日本共産党 | 93.000票 |
| 自由民主党 | 804.000票 |
| オリーブの木 | 5.000票 |
| 社会民主党 | 17.000票 |
| 公明党 | 184.000票 |
| 国民民主党 | 114.000票 |
| 日本維新の会 | 192.000票 |
| 幸福実現党 | 6.000票 |
| 立憲民主党 | 274.000票 |
| 労働の解放をめざす労働者党 | 3.000票 |
| NHKから国民を守る党 | 29.000票 |
| 安楽死制度を考える会 | 2.000票 |
| れいわ新選組 | 39.000票 |
※届出順
※あん分のため得票数の小数点第4位以下を切り捨て
このページに関するお問合せ天塩町選挙管理委員会 TEL: 01632-2-1001
