令和7年7月20日執行 参議院選挙区選出議員選挙
ページ更新日: 2025年07月20日
令和7年7月20日執行 参議院選挙区選出議員選挙開票結果
当日有権者数
2,282名
投票者数
1,629名
投票率
71.38%
得票数
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
| 高橋 はるみ | 自由民主党 | 436票 |
| 田中 よしひと | 参政党 | 124票 |
| 小野寺 まさる | 日本保守党 | 50票 |
| 後藤 朋子 | NHK党 | 6票 |
| 宮内 しおり | 日本共産党 | 39票 |
| 岩本 剛人 | 自由民主党 | 404票 |
| 稲原 むねよし | チームみらい | 7票 |
| 鈴木 まさき | 国民民主党 | 141票 |
| 勝部 けんじ | 立憲民主党 | 231票 |
| オカダ 美輪子 | 日本維新の会 | 16票 |
| 高杉 やすじ | 日本改革党 | 14票 |
| のむらパターソン和孝 | れいわ新選組 | 60票 |
