令和7年7月20日執行 参議院比例代表選出議員選挙
ページ更新日: 2025年07月20日
令和7年7月20日執行 参議院比例代表選出議員選挙開票結果
当日有権者数
2,282名
投票者数
1,629名
投票率
71.38%
得票数
党派 | 得票数 |
日本共産党 | 36.529票 |
日本維新の会 | 18.000票 |
無所属連合 | 3.000票 |
日本保守党 | 52.000票 |
立憲民主党 | 225.748票 |
参政党 | 104.500票 |
国民民主党 | 154.222票 |
チームみらい | 12.000票 |
日本誠真会 | 8.000票 |
社会民主党 | 23.000票 |
れいわ新選組 | 86.000票 |
日本改革党 | 0.000票 |
自由民主党 | 671.998票 |
再生の道 | 6.000票 |
公明党 | 155.000票 |
NHK党 | 9.000票 |
※按分により0.003票を切り捨てています。