産業廃棄物最終処分場
ページ更新日: 2022年11月25日
産業廃棄物最終処分場
天塩町では、町内で排出される産業廃棄物のうち、安定5品目に限り受入できる「天塩町安定型産業廃棄物最終処分場が」あります。設置許可証
※ 現在、受入を休止しています。再開は未定です。
施設内容
名 称 | 天塩町安定型産業廃棄物最終処分場 |
施設所在地 | 天塩町字更岸5014番地の4外 |
供用開始日 | 平成26年12月 |
建設費 | 本体工事費:58,644,000円 付帯設備費: 8,040,600円 |
処理能力 | 埋立地面積:3,250㎡ 埋立地容積:14,500㎥ |
開場期間等 | 開場期間:5月~10月 開場日:金曜日(祝日除く) 開場時間:9時から16時(許可申請等受付は15時30分まで) |
受入廃棄物の種類 | ①がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。) ②廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含み、自動車等破砕物、廃プリント配線板及び廃容器包装であるものを除く。) ③金属くず(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの及び廃容器包装であるものを除く。) ④ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含み、自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部)、廃石膏ボード及び廃容器包装であるものを除く。) ⑤ゴムくず ※②・⑤は15㎝以下、①・③・④は2m以下に破砕切断 ※①の石綿含有産業廃棄物は単独に二重袋詰め |
計量基準 | 載台寸法:2.7m×6.5m ひょう量:20トン |
処理料金 | 100㎏までごとに1,500円 (処理した総量が100㎏に満たないときは100㎏とし、その総量が100㎏を超える場合において100㎏に満たない端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。) |
処理方法 | 埋立方式(セル方式を基本としたサンドイッチ方式) |
排水処理方式 | なし |
放流水 | 自然放流 |
施設・設備 | 流出防止堰堤・展開検査場・濁水沈殿池・浸透水集排水設備 浸透水採取設備・地下水モニタリング井戸・トラックスケール 処分場管理棟 |
※北海道循環資源利用促進税として1トンあたり1,000円が特別徴収されます。
アクセス
天塩町字更岸5014番地の4(位置図)
投棄手順
①許可申請→②廃棄物の確認→③許可書交付→④車両総重量計量→⑤廃棄物の確認と投棄→⑥車両重量計量→→⑦廃棄物重量確定→⑧料金支払い
※①②③⑧は役場で行います。 ※④⑤⑥⑦は処分場で行います
※許可申請の際には、産業廃棄物委託基本契約(電子契約可)の締結が必要です。
※継続して搬入する場合の料金は、1ヶ月単位で後納ができます。
維持管理計画書
維持管理状況
- 令和4年度 産業廃棄物最終処分場の維持管理状況(PDF)
- 令和3年度 産業廃棄物最終処分場の維持管理状況(PDF)
- 令和2年度 産業廃棄物最終処分場の維持管理状況(PDF)
- 令和元年度 産業廃棄物最終処分場の維持管理状況(PDF)
- 平成30年度 産業廃棄物最終処分場の維持管理状況(PDF)
- 平成29年度 産業廃棄物最終処分場の維持管理状況(PDF)
- 平成28年度 産業廃棄物最終処分場の維持管理状況(PDF)
- 平成27年度 産業廃棄物最終処分場の維持管理状況(PDF)
- 平成26年度 産業廃棄物最終処分場の維持管理状況(PDF)
お問い合わせ先
住民課 住民振興係
〒098-3398 天塩町新栄通8丁目1466番地の113
℡ 01632-2-1001 住民振興係(内線124.125)
E-mail:jyuumin@teshiotown.com